Mūsų gaminami kuolai naudojami:
- tvoroms
- medeliams parišti
- vaikų žaidimų aikštelėms
- nuošliaužų prevencijai
Kuolų rūšys:
- žievinti kuolai
- tekinti kuolai
- stačiakampiai kuolai
- kvadratiniai kuolai
- kelininkų kuoliukai
Tekintas kuolas yra tiesus, lygiu paviršiumi, tarsi nuobliuotas, be atplaišų. Žievintas kuolas turi nelygumus šakų vietose.
Kuolų impregnavimas:
- mirkymas
- gilus, vakuuminis impregnavimas
Kuolų galai gali būti:
- abu galai lygūs
- vienas galas lygus, kitas smailintas
- abu galai užapvalinti
- vienas galas smailintas, kitas užapvalintas
Taip pat galime pasiūlyti kuolų puselių, vadinamųjų "rigelių".
Žievintų kuolų galimi matmenys:
Diametras, mm | Ilgis, mm |
50-75 | 1200/1500/1650/1800/2100/2400/2700/3000 |
75-100 | 1650/1800/2100/2400/2700/3000 |
100-125 | 1650/1800/2100/2400/2700/3000 |
125-150 | 1650/1800/2100/2400/2700/3000 |
150-175 | 2100/2400/2700/3000 |
175-200 | 2100/2400/2700/3000 |
200-225 | 2100/2400/2700/3000 |
Tekintų kuolų galimi matmenys:
Diametras, mm | Ilgis, mm |
50 | 2000/2500/3000 |
100 | 2000/2500/3000 |
120 | 2000/2500/3000 |
150 | 2000/2500/3000 |
Stačiakampių kuolų galimi matmenys:
Ilgis, mm | Plotis, mm | Storis, mm | Kaina, Eur be PVM | Kaina, Eur su PVM |
1800 | 125 | 75 | 5,06 | 6,12 |
2100 | 125 | 75 | 5,90 | 7,14 |
1800 | 150 | 75 | 6,08 | 7,36 |
2100 | 150 | 75 | 7,09 | 8,58 |
Kvadratinių kuolų galimi matmenys:
Ilgis, mm | Plotis, mm | Storis, mm | Kaina, Eur be PVM | Kaina, Eur su PVM |
3000 | 150 | 150 | 20,25 | 24,50 |
3000 | 175 | 175 | 27,56 | 33,35 |
3000 | 200 | 200 | 36,00 | 43,56 |